.
2021年印花税税率表(完整版)
2022-04-02
398
序号 | 税目 | 范围 | 税率 | 纳税人 |
|
2 | 加工承揽合同 | 包括加工、定作、修缮、修理、印刷广告、测绘、测试等合同 | 按加工或承揽收入0.5‰贴花 | 立合同人 |
3 | 建设工程勘察设计合同 | 包括勘察、设计合同 | 按收取费用0.5‰贴花 | 立合同人 |
4 | 建筑安装工程承包合同 | 包括建筑、安装工程承包合同 | 按承包金额0.3‰贴花 | 立合同人 |
5 | 财产租赁合同 | 包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等合同 | 按租赁金额1‰贴花。税额不足1元,按1元贴花 | 立合同人 |
6 | 货物运输合同 | 包括民用航空运输、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联运合同 | 按运输费用0.5‰贴花 | 立合同人 |
7 | 仓储保管合同 | 包括仓储、保管合同 | 按仓储保管费用1‰贴花 | 立合同人 |
8 | 借款合同 | 银行及其他金融组织和借款人(不包括银行同业拆借)所签订的借款合同 | 按借款金额0.05‰贴花 | 立合同人 |
9 | 财产保险合同 | 包括财产、责任、保证、信用等保险合同 | 按保险费收入1‰贴花 | 立合同人 |
10 | 技术合同 | 包括技术开发、转让、咨询、服务等合同 | 按所载金额0.3‰贴花 | 立合同人 |
11 | 产权转移书据 | 包括财产所有权和版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权等转移书据、土地使用权出让合同、土地使用权转让合同、商品房销售合同 | 按所载金额0.5‰贴花 | 立据人 |
12 | 营业账簿 | 生产、经营用账册 | 记载资金的账簿,按实收资本和资本公积的合计金额0.5‰贴花。其他账簿按件贴花5元 | 立账簿人 |
13 | 权利、许可证照 | 包括政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证 | 按件贴花5元 | 领受人 |
| 应税凭证类别 | 计税依据 | 核定比例 | 税率 |
1 | 工业企业的购销合同 | 产品销售收入 | 70% | 万分之三 |
2 | 商业企业的购销合同 | 商品销售收入 | 40% | 万分之三 |
3 | 房地产开发企业的购销合同 | 房地产销售收入 | 100% | 万分之五 |
4 | 其他行业的购销合同 | 销售收入 | 40% | 万分之三 |
5 | 加工承揽合同 | 加工或承揽金额 | 80% | 万分之五 |
6 | 建设工程勘察设计合同 | 勘察、设计费 | 100% | 万分之五 |
7 | 建筑安装工程承包合同 | 承包金额或工程造价 | 100% | 万分之三 |
8 | 财产租赁合同 | 租赁金额 | 100% | 千分之一 |
9 | 货物运输合同 | 运输费用 | 100% | 万分之五 |
10 | 仓储保管合同 | 仓储保管费用 | 100% | 千分之一 |
11 | 财产保险合同 | 保费金额 | 100% | 千分之一 |
12 | 借款合同 | 借款金额 | 100% | 万分之零点五 |
13 | 技术合同 | 技术开发、转让、咨询、服务费 | 100% | 万分之三 |
14 | 产权转移书据 | 转让金额 | 100% | 万分之五 |
应纳印花税计算方法:
印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额或者凭征的件数为计税依据,按照规定的适用税率或者税额标准计算缴纳。
应纳税额计算公式:
应纳印花税=计税依据×核定比例×税率
(1) 应纳税额=应纳税记载的金额(或者费用、收入额)×适用税率
(2) 应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准
免责声明:以上内容转自其它媒体,相关信息仅为传播更多信息,与本站立场无关。月盛科技不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有侵权请联系400-716-8870。